Růst společnosti Linet se projevuje nejen neustálým rozšiřováním portfolia výrobků a jejich stále vyšší kvalitativní úrovní, ale také ho jasně demonstrují klíčové ekonomické ukazatele.
Obrat
| ukazatel | Obrat (tis.Kč) | Obrat (tis. EUR) | % exportu |
|---|---|---|---|
| 1991 | 13 000 | 356 | |
| 1995 | 220 684 | 6 433 | 55% |
| 2000 | 494 242 | 13 879 | 62% |
| 2001 | 684 068 | 20 078 | 70% |
| 2002 | 725 011 | 23 526 | 69% |
| 2003/04 | 900 156 | 28 000 | 72% |
| 2004/05 | 1 061 410 | 34 030 | 83% |
| 2005/06 | 1 119 000 | 39 500 | 83% |
| 2006/07 | 1 660 000 | 57 900 | 86% |
(pozn.: v Euro přepočteno podle průměrného kurzu za období – zdroj ČNB;
v roce 2003 přešla společnost na hospodářský rok od dubna do března)